k8·凯发天生赢家·一触即发(中国区)官方网站

    公交巴士系列
    R-4
    让车轮上的运输更安全
    轮胎花纹特点
    花纹块大,花纹块角度小
    优异的配方设计,使轮胎具备更好的抗刺扎和耐磨性能;
    • 规格 层级 轮胎类型 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 速度级别 最大速度 充气压力 最大负荷 轮辋 花纹深度(mm)
    • 21L-24 16 TL 533 1378 A8 40 280 4500 DW18 29.5
    • 21L-24 12 TL 533 1378 A8 40 220 3875 DW18 29.5
    • 21L-24 10 TL 533 1378 A8 40 180 3350 DW18 29.5
    • 19.5L-24 14 TL 495 1314 A8 40 275 3740 DW16A 29.5
    • 19.5L-24 12 TL 495 1314 A8 40 230 3450 DW16A 29.5
    • 19.5L-24 8 TL 495 1314 A8 40 170 2725 DW16A 29.5
    • 19.5L-24 10 TL 495 1314 A8 40 190 3000 DW16A 29.5
    • 18.4-26 16 TL 467 1426 A8 40 320 4680 DW16 29
    • 18.4-26 14 TL 467 1426 A8 40 280 4250 DW16 29
    • 18.4-26 12 TL 467 1426 A8 40 250 4000 DW16 29
    • 18.4-26 10 TL 467 1426 A8 40 210 3550 DW16 29
    • 18.4-26 8 TL 467 1426 A8 40 170 3000 DW16 29
    • 18.4-26 6 TL 467 1426 A8 40 140 2650 DW16 29
    • 18.4-24 12 TL 467 1375 A8 40 250 3750 DW16L 28
    • 18.4-24 10 TL 467 1375 A8 40 210 3350 DW16L 28
    • 18.4-24 8 TL 467 1375 A8 40 170 2900 DW16L 28
    • 18.4-24 6 TL 467 1375 A8 40 140 2500 DW16L 28
    • 17.5L-24 18 TL 445 1241 A8 40 400 3890 W15L 26
    • 17.5L-24 12 TL 445 1241 A8 40 250 3000 W15L 26
    • 17.5L-24 10 TL 445 1241 A8 40 220 2800 W15L 26
    • 17.5L-24 8 TL 445 1241 A8 40 180 2430 W15L 26
    • 17.5L-24 6 TL 445 1241 A8 40 140 2000 W15L 26
    • 16.9-28 14 TL 429 1410 A8 40 300 3750 DW15L 28
    • 16.9-28 12 TL 429 1410 A8 40 260 3450 DW15L 28
    • 16.9-28 10 TL 429 1410 A8 40 220 3075 DW15L 28
    • 16.9-28 8 TL 429 1410 A8 40 190 2800 DW15L 28
    • 16.9-28 6 TL 429 1410 A8 40 150 2360 DW15L 28
    • 16.9-24 14 TL 429 1309 A8 40 330 3670 W15L 26
    • 16.9-24 12 TL 429 1309 A8 40 260 3250 W15L 26
    • 16.9-24 10 TL 429 1309 A8 40 220 2900 W15L 26
    • 16.9-24 8 TL 429 1309 A8 40 190 2650 W15L 26
    • 14.9-24 12 TL 378 1241 A8 40 290 2900 W13 26
    • 14.9-24 8 TL 378 1241 A8 40 210 2300 W13 26
    • 14.9-24 6 TL 378 1241 A8 40 165 1950 W13 26
    • 12.5/80-18 16 TL 295 975 A6 30 490 2180 W9 25.4
    • 10.5/80-18 14 TL 274 881 A6 30 490 1650 W9 25.4
    友情链接: