• k8·凯发天生赢家·一触即发(中国区)官方网站

    公交巴士系列
    AR100
    让车轮上的运输更安全
    轮胎花纹特点
    • 规格 负荷指数 轮胎类型 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 速度级别 最大速度(km/h) 充气压力(kPa) 最大负荷(kg) 轮辋 花纹深度(mm)
    • 9.5R24 107 TL 240 1040 A8/B 50 160 975 W8 33
    • 9.5R24 112 TL 240 1040 A8/B 50 210 1120 W8 33
    • 11.2R24 119 TL 285 1095 A8/B 40/50 210 1360 W10 35
    • 11.2R28 116 TL 285 1200 A8/B 50 160 1250 W10 35
    • 12.4R24 119 TL 315 1145 A8/B 50 160 1360 W11 36
    • 13.6R24 114 TL 345 1210 A8/B 50 120 1180 W12 37
    • 13.6R24 121 TL 345 1210 A8/B 50 160 1450 W12 37
    • 13.6R24 124 TL 345 1210 A8/B 50 210 1600 W12 37
    • 14.9R24 126 TL 378 1245 A8/B 50 160 1700 W13 38
    • 14.9R24 130 TL 378 1245 A8/B 50 210 1900 W13 38
    • 14.9R26 127 TL 378 1316 A8/B 50 160 1750 W13 38
    • 14.9R26 132 TL 378 1316 A8/B 50 210 2000 W13 38
    • 14.9R28 128 TL 378 1350 A8/B 50 160 1800 W13 38
    • 14.9R28 133 TL 378 1350 A8/B 50 210 2060 W13 38
    • 14.9R30 129 TL 378 1418 A8/B 50 160 1850 W13 38
    • 14.9R30 134 TL 378 1418 A8/B 50 210 2120 W13 38
    • 15R24 144 TL 410 1330 A6 30 280 2800 DW14L 31
    • 15R24 148 TL 410 1330 A6 30 330 3150 DW14L 31
    • 15R24 158 TL 410 1330 A6 30 450 4250 DW14L 31
    • 15R24 162 TL 410 1330 A6 30 550 4750 DW14L 31
    • 16.9R28 136 TL 429 1420 A8/B 50 160 2240 W15L 39
    • 16.9R28 140 TL 429 1420 A8/B 50 210 2500 W15L 39
    • 16.9R30 137 TL 429 1475 A8/B 40/50 160 2300 W15L 39
    • 16.9R30 141 TL 429 1475 A8/B 40/50 210 2575 W15L 39
    • 16.9R30 144 TL 429 1475 A8/B 40/50 250 2800 W15L 39
    • 16.9R34 132 TL 429 1587 A8/B 50 120 2000 W15L 39
    • 16.9R34 139 TL 429 1587 A8/B 50 160 2430 W15L 39
    • 16.9R34 143 TL 429 1587 A8/B 50 210 2725 W15L 39
    • 18.4R30 142 TL 467 1545 A8/B 50 160 2650 W16L 42
    • 18.4R30 149 TL 467 1545 A8/B 40/50 240 3250 W16L 42
    • 18.4R34 144 TL 467 1645 A8/B 50 160 2800 W16L 42
    • 18.4R34 149 TL 467 1645 A8/B 50 210 3250 W16L 42
    • 18.4R38 146 TL 467 1750 A8/B 50 160 3000 W16L 42
    • 18.4R38 151 TL 467 1750 A8/B 50 210 3450 W16L 42
    • 20.8R38 153 TL 528 1835 A8/B 50 160 3650 W18L 43
    • 20.8R38 157 TL 528 1835 A8/B 50 210 4125 W18L 43
    • 300/80R15.3IMP 129驱动轮/141从动轮 TL 296 885 A8 40 400 1850/2575 9.00 30
    友情链接: