k8·凯发天生赢家·一触即发(中国区)官方网站

    公交巴士系列
    AR2000
    让车轮上的运输更安全
    轮胎花纹特点
    • 规格 层级 轮胎类型 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 速度级别 最大速度(km/h) 充气压力(kPa) 最大负荷(kg) 轮辋 花纹深度(mm)
    • IF380/90R46 160 TL 383 1852 D 65 300 4500 W13 45
    • IF380/90R54 171 TL 383 2056 D 65 440 6150 W13 45
    • IF520/85R42 169 TL 526 1951 A8 40 240 5800 DW18L 54
    • IF580/80R34 177 TL 586 1792 A8 40 360 7300 DW20B 55
    • IF710/75R42 181 TL 716 2133 D 65 240 8250 DW25B 63
    • IF600/70R28 164 TL 603 1551 D 65 240 5000 DW21B 54
    • IF600/70R28 177 TL 603 1551 A8 40 400 7300 DW21B 54
    • IF600/70R30 159 TL 603 1602 D 65 160 4375 DW21B 54
    • IF710/70R42 179 TL 716 2061 D 65 240 7750 DW25B 62
    • IF800/70R38 179 TL 804 2085 D 65 160 7750 DW27B 62
    • IF800/70R38 184 TL 804 2085 D 65 240 9000 DW27B 62
    • IF800/70R38 187 TL 804 2085 D 65 280 9750 DW27B 62
    • IF710/60R38 166 TL 708 1817 D 65 160 5300 DW25B 54
    • IF710/60R38 172 TL 708 1817 D 65 240 6300 DW25B 54
    • IF710/60R34 164 TL 708 1716 D 65 160 5000 DW25B 54
    • IF710/60R34 170 TL 708 1716 D 65 240 6000 DW25B 54
    • IF1050/50R32 185 TL 1058 1863 D 65 240 9250 36.00VA 58
    友情链接: